| février 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:55 | 32 | - | - | 04:38 | 17:01 |
| jeu 02 | 00:15 | 30 | 12:40 | 30 | 05:49 | 18:18 |
| ven 03 | 01:27 | 33 | 13:50 | 38 | 07:05 | 19:33 |
| sam 04 | 02:19 | 43 | 14:43 | 50 | 08:10 | 20:30 |
| dim 05 | 03:01 | 56 | 15:25 | 63 | 09:00 | 21:15 |
| lun 06 | 03:37 | 70 | 16:02 | 77 | 09:43 | 21:56 |
| mar 07 | 04:12 | 83 | 16:37 | 88 | 10:23 | 22:35 |
| mer 08 | 04:48 | 93 | 17:13 | 98 | 11:01 | 23:13 |
| jeu 09 | 05:24 | 101 | 17:49 | 103 | 11:39 | 23:52 |
| ven 10 | 06:02 | 104 | 18:26 | 104 | - | - |
| sam 11 | 06:41 | 102 | 19:05 | 99 | 00:33 | 12:59 |
| dim 12 | 07:23 | 95 | 19:47 | 90 | 01:15 | 13:41 |
| lun 13 | 08:09 | 84 | 20:36 | 77 | 02:00 | 14:27 |
| mar 14 | 09:06 | 70 | 21:48 | 62 | 02:51 | 15:20 |
| mer 15 | 10:38 | 56 | 23:33 | 50 | 03:50 | 16:24 |
| jeu 16 | - | 46 | - | - | 05:02 | 17:42 |
| ven 17 | 01:01 | 46 | 13:46 | 49 | 06:25 | 19:07 |
| sam 18 | 02:10 | 53 | 14:50 | 59 | 07:46 | 20:19 |
| dim 19 | 03:03 | 66 | 15:37 | 72 | 08:50 | 21:15 |
| lun 20 | 03:45 | 78 | 16:14 | 84 | 09:41 | 22:01 |
| mar 21 | 04:19 | 88 | 16:44 | 91 | 10:24 | 22:43 |
| mer 22 | 04:50 | 94 | 17:10 | 95 | 11:04 | 23:21 |
| jeu 23 | 05:20 | 96 | 17:37 | 95 | 11:40 | 23:57 |
| ven 24 | 05:49 | 94 | 18:03 | 91 | - | - |
| sam 25 | 06:19 | 88 | 18:30 | 85 | 00:31 | 12:46 |
| dim 26 | 06:48 | 80 | 18:58 | 76 | 01:04 | 13:18 |
| lun 27 | 07:19 | 70 | 19:27 | 65 | 01:37 | 13:50 |
| mar 28 | 07:53 | 59 | 20:02 | 53 | 02:12 | 14:26 |
| mer 29 | 08:36 | 46 | 20:51 | 41 | 02:53 | 15:08 |
Prédictions pour Les Sables d’Olonne - Reproduit avec l’autorisation n° 54/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.