| décembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:40 | 76 | 18:01 | 74 | - | - |
| dim 02 | 06:10 | 72 | 18:35 | 70 | 00:18 | 12:45 |
| lun 03 | 06:45 | 67 | 19:13 | 64 | 00:54 | 13:21 |
| mar 04 | 07:25 | 61 | 20:01 | 58 | 01:33 | 14:02 |
| mer 05 | 08:15 | 54 | 21:03 | 51 | 02:16 | 14:47 |
| jeu 06 | 09:18 | 49 | 22:23 | 47 | 03:06 | 15:41 |
| ven 07 | 10:38 | 47 | 23:41 | 47 | 04:04 | 16:44 |
| sam 08 | 11:59 | 49 | - | - | 05:09 | 17:52 |
| dim 09 | 00:46 | 53 | 13:08 | 58 | 06:15 | 18:56 |
| lun 10 | 01:42 | 64 | 14:07 | 70 | 07:19 | 19:55 |
| mar 11 | 02:33 | 76 | 15:01 | 83 | 08:19 | 20:49 |
| mer 12 | 03:22 | 89 | 15:52 | 94 | 09:15 | 21:41 |
| jeu 13 | 04:11 | 98 | 16:41 | 102 | 10:08 | 22:32 |
| ven 14 | 04:59 | 104 | 17:29 | 105 | 11:00 | 23:22 |
| sam 15 | 05:47 | 104 | 18:17 | 103 | 11:51 | - |
| dim 16 | 06:36 | 100 | 19:04 | 96 | 00:12 | 12:41 |
| lun 17 | 07:24 | 91 | 19:51 | 86 | 01:02 | 13:30 |
| mar 18 | 08:12 | 80 | 20:42 | 74 | 01:52 | 14:20 |
| mer 19 | 09:03 | 67 | 21:47 | 61 | 02:45 | 15:12 |
| jeu 20 | 10:04 | 55 | 23:18 | 51 | 03:40 | 16:08 |
| ven 21 | 11:21 | 47 | - | - | 04:41 | 17:09 |
| sam 22 | 00:32 | 44 | 12:34 | 43 | 05:45 | 18:15 |
| dim 23 | 01:28 | 44 | 13:33 | 46 | 06:51 | 19:20 |
| lun 24 | 02:13 | 48 | 14:21 | 52 | 07:52 | 20:16 |
| mar 25 | 02:49 | 55 | 15:03 | 59 | 08:43 | 21:02 |
| mer 26 | 03:23 | 62 | 15:40 | 66 | 09:27 | 21:42 |
| jeu 27 | 03:56 | 69 | 16:15 | 72 | 10:06 | 22:18 |
| ven 28 | 04:27 | 74 | 16:48 | 76 | 10:43 | 22:52 |
| sam 29 | 04:57 | 78 | 17:19 | 79 | 11:18 | 23:26 |
| dim 30 | 05:27 | 80 | 17:50 | 80 | 11:52 | - |
| lun 31 | 05:58 | 80 | 18:22 | 79 | 00:01 | 12:27 |
Prédictions pour Les Sables d’Olonne - Reproduit avec l’autorisation n° 54/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.