| septembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 05:51 | 97 | 18:02 | 98 | 11:59 | - |
| dim 02 | 06:19 | 97 | 18:33 | 96 | 00:20 | 12:37 |
| lun 03 | 06:46 | 93 | 19:03 | 90 | 00:56 | 13:14 |
| mar 04 | 07:14 | 86 | 19:33 | 81 | 01:31 | 13:49 |
| mer 05 | 07:42 | 76 | 20:05 | 71 | 02:04 | 14:24 |
| jeu 06 | 08:13 | 65 | 20:40 | 58 | 02:38 | 15:01 |
| ven 07 | 08:49 | 52 | 21:24 | 46 | 03:15 | 15:42 |
| sam 08 | 09:40 | 40 | 22:38 | 34 | 03:57 | 16:33 |
| dim 09 | 11:29 | 30 | - | - | 04:52 | 17:42 |
| lun 10 | 00:37 | 28 | 13:23 | 29 | 06:06 | 19:07 |
| mar 11 | 01:57 | 32 | 14:26 | 37 | 07:29 | 20:21 |
| mer 12 | 02:53 | 44 | 15:13 | 51 | 08:35 | 21:14 |
| jeu 13 | 03:36 | 59 | 15:52 | 66 | 09:25 | 21:57 |
| ven 14 | 04:13 | 73 | 16:28 | 80 | 10:07 | 22:36 |
| sam 15 | 04:48 | 87 | 17:03 | 92 | 10:47 | 23:13 |
| dim 16 | 05:23 | 97 | 17:39 | 101 | 11:26 | 23:51 |
| lun 17 | 06:00 | 104 | 18:17 | 106 | - | - |
| mar 18 | 06:38 | 106 | 18:56 | 105 | 00:30 | 12:46 |
| mer 19 | 07:17 | 103 | 19:38 | 99 | 01:11 | 13:29 |
| jeu 20 | 08:00 | 94 | 20:25 | 88 | 01:53 | 14:14 |
| ven 21 | 08:49 | 81 | 21:23 | 73 | 02:39 | 15:05 |
| sam 22 | 09:56 | 65 | 22:55 | 58 | 03:31 | 16:03 |
| dim 23 | 11:40 | 51 | - | - | 04:33 | 17:14 |
| lun 24 | 00:41 | 47 | 13:13 | 46 | 05:49 | 18:37 |
| mar 25 | 02:01 | 48 | 14:24 | 52 | 07:14 | 19:59 |
| mer 26 | 03:04 | 57 | 15:19 | 64 | 08:29 | 21:03 |
| jeu 27 | 03:52 | 69 | 16:02 | 75 | 09:27 | 21:54 |
| ven 28 | 04:28 | 80 | 16:36 | 85 | 10:15 | 22:38 |
| sam 29 | 04:57 | 88 | 17:05 | 91 | 10:58 | 23:18 |
| dim 30 | 05:23 | 92 | 17:34 | 93 | 11:37 | 23:54 |
Prédictions pour Les Sables d’Olonne - Reproduit avec l’autorisation n° 54/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.